회원종목단체 현황
회원종목단체 현황
순번 | 종 목 | 회 장 | 전무이사 | 클럽수(개) | 동호인수(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 검 도 | 박지호 | 조완수 | 5 | 137 |
2 | 게이트볼 | 조수제 | 박사영 | 14 | 157 |
3 | 골 프 | 이상육 | 곽성섭 | 3 | 43 |
4 | 국학기공 | 안헌찬 | 홍연숙 | 7 | 205 |
5 | 궁 도 | 조현제 | 전용대 | 6 | 306 |
6 | 그라운드골프 | 곽필구 | 이상채 | 5 | 173 |
7 | 농 구 | 이형탁 | 이 욱 | 7 | 179 |
8 | 댄스 스포츠 | 이재옥 | 강지원 | 3 | 41 |
9 | 레슬링 | - | 박재훈 | - | - |
10 | 바 둑 | 최승필 | 이종택 | 6 | 87 |
11 | 배 구 | 최재현 | 강성호 | 8 | 384 |
12 | 배드민턴 | 김승민 | 안정병 | 7 | 481 |
13 | 보디빌딩 | 이동률 | 박자현 | - | - |
14 | 복 싱 (관리단체) | - | - | - | - |
15 | 볼 링 | 이환섭 | 이정인 | 8 | 147 |
16 | 산 악 | 조용찬 | 김상곤 | 4 | 153 |
17 | 소프트테니스 | 안병식 | 최은영 | - | - |
18 | 수 영 | 조무래 | 김종은 | - | - |
19 | 승 마 (관리단체) | - | - | - | - |
20 | 씨 름 | 조완제 | 이정운 | 3 | 15 |
21 | 야구소프트볼 | 조현진 | 황원준 | 1 | 20 |
22 | 역 도 | 김태홍 | 황재철 | - | - |
23 | 요 가 | 최예라 | 권상한 | 4 | 78 |
24 | 우 슈 | - | 노현곤 | - | - |
25 | 유 도 | 이병기 | 윤호 | - | - |
26 | 육 상 | 권영도 | 조길제 | 2 | 52 |
27 | 자전거 (관리단체) | - | - | - | - |
28 | 족 구 | 한명제 | 박종기 | 13 | 280 |
29 | 체 조 | 주귀옥 | 신지수 | 6 | 421 |
30 | 축 구 | 전창옥 | 서민곤 | 6 | 187 |
31 | 탁 구 | 정혜진 | 최은경 | 9 | 220 |
32 | 태권도 | 이양섭 | 신충일 | - | - |
33 | 테니스 | 이재열 | 배형돈 | 6 | 254 |
34 | 파크골프 | 강종호 | 심쌍호 | 15 | 1379 |
35 | 합기도 | 김성호 | 최윤실 | 4 | 60 |
계 : 35개 종목 (클럽 : 152개/ 동호인 : 5,286 명) |